Formación Socio-Critica I
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA RELACIÓN DEL SER HUMANO CON LA SOCIEDAD Y LA NATURALEZA | |||||||
Alumno | C.I. | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota 5 | Definitiva |
Rodríguez, Jeannette | 8.680.085 | 4,80 | 5,00 | 4,60 | 4,40 | 4,80 | 4,72 |
Escalona, Miguel | 4.816.758 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,88 |
Moreno, Gerardo | 6.863.687 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,60 | 4,60 | 4,80 |
Hidalgo, Juan C. | 9.411.847 | 5,00 | 5,00 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,72 |
Martínez, Inocencio | 9.097.972 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 4,96 |
Compañeros tienen colgadas del primer debate de FSC I, las notas fueron realizadas por los promedios ponderados de los resultados de las matrices realizadas por cada uno de nosotros, recuerden que esto ya incluye la coevaluación y la autoevaluación
ResponderEliminar